Divisão Norte
1º Metropolitan Locomotives - 2-1 (66%) - +26
2º Valinhos Bears - 2-2 (50%) - -10
3º Portuguesa Lions - 2-2 (50%) - +1
4º Corvos - 1-3 (25%) - -5
5º Santo André Sentinels - 0-3 (0%) - -49
Divisão Leste
1º São Paulo Road Runners - 2-1 (66%) - +34
2º São Paulo Spartans - 2-1 (66%) - +11
3º São Paulo Sharks - 2-2 (50%) - -11
4º São Paulo Tigers - 1-3 (25%) - -25
5º Avaré Black Horses - 1-3 (25%) - -28
Divisão Sul
1º Diadema Steamrollers - 3-0 (100%) - +64
2º São Paulo Phoenix - 3-1 (75%) - +54
3º Lacedemônia Imperatores - 2-1 (66%) - +19
4º Brasil Devilz - 2-2 (50%) - +15
5º Sampa Red Warriors - 0-4 (0%) - -169
Divisão Oeste
1º Silver Bullets - 4-0 (100%) - +99
2º São Paulo Storm - 3-1 (75%) - +77
3º Sorocaba Vipers - 2-1 (66%) - 0
4º SBC Grasshoppers - 2-1 (66%) - -4
5º Brasilândia Dragons - 0-4 (0%) - -101
17 junho 2008
Classificação Atualizada - 8ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário