Divisão Norte
1º Palmeiras Locomotives - 3-1 (75%) - +66
2º Valinhos Bears - 3-2 (60%) - +10
3º Portuguesa Lions - 2-3 (40%) - -39
4º Corvos - 1-3 (25%) - -5
5º Santo André Sentinels - 0-4 (0%) - -69
Divisão Leste
1º São Paulo Spartans - 3-1 (75%) - +36
2º São Paulo Sharks - 2-2 (50%) - -11
3º São Paulo Road Runners - 2-2 (50%) - +20
4º São Paulo Tigers - 2-3 (40%) - -11
5º Avaré Black Horses - 1-4 (20%) - -52
Divisão Sul
1º Corinthians Steamrollers - 3-0 (100%) - +64
2º São Paulo Phoenix - 3-1 (75%) - +54
3º Lacedemônia Imperatores - 2-1 (66%) - +19
4º Brasil Devilz - 2-2 (50%) - +15
5º Sampa Red Warriors - 0-4 (0%) - -169
Divisão Oeste
1º Silver Bullets - 4-0 (100%) - +99
2º São Paulo Storm - 3-1 (75%) - +77
3º Sorocaba Vipers - 2-1 (66%) - +1
4º SBC Grasshoppers - 2-1 (66%) - -4
5º Brasilândia Dragons - 0-4 (0%) - -101
23 junho 2008
Classificação atualizada - 9ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
O certo agora não seria Palmeiras Locomotives e Cortinthians Steamrollers?
abraço
Postar um comentário