Divisão Norte
1º Metropolitan Locomotives - 2-0 (100%) - +32
2º Valinhos Bears - 2-1 (66%) - +10
3º Portuguesa Lions - 1-2 (33%) - -10
4º Corvos - 1-2 (33%) - +10
5º Santo André Sentinels - 0-2 (0%) - -38
Divisão Leste
1º São Paulo Spartans - 2-0 (100%) - +18
2º São Paulo Sharks - 2-1 (66%) - +8
3º São Paulo Road Runners - 1-1 (50%) - -2
4º Avaré Black Horses - 1-2 (33%) - -7
5º São Paulo Tigers - 1-2 (33%) - -21
Divisão Sul
1º Diadema Steamrollers - 2-0 (100%) - +58
2º São Paulo Phoenix - 2-1 (66%) - +33
3º Lacedemônia Imperatores - 1-1 (50%) - +8
4º Brasil Devilz - 1-2 (33%) - 0
5º Sampa Red Warriors - 0-3 (0%) - -133
Divisão Oeste
1º Silver Bullets - 3-0 (100%) - +79
2º São Paulo Storm - 2-1 (66%) - +58
3º Sorocaba Vipers - 1-1 (50%) - -5
4º SBC Grasshoppers - 1-1 (50%) - -8
5º Brasilândia Dragons - 0-3 (0%) - -90
04 junho 2008
Classificação atualizada - 6ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário