Divisão Norte
1º Valinhos Bears - 2-0 (100%) - +26
2º Metropolitan Locomotives - 1-0 (100%) - +16
3º Corvos - 1-1 (50%) - +11
4º Portuguesa Lions - 0-2 (0%) - -11
5º Santo André Sentinels - 0-2 (0%) - -38
Divisão Leste
1º São Paulo Spartans - 1-0 (100%) - +6
2º Avaré Black Horses - 1-1 (50%) - +14
3º São Paulo Sharks - 1-1 (50%) - -13
4º São Paulo Road Runners - 1-1 (50%) - -2
5º São Paulo Tigers - 1-1 (50%) - -9
Divisão Sul
1º Diadema Steamrollers - 2-0 (100%) - +58
2º São Paulo Phoenix - 2-1 (66%) - +33
3º Lacedemônia Imperatores - 1-1 (50%) - +8
4º Brasil Devilz - 1-2 (33%) - 0
5º Sampa Red Warriors - 0-3 (0%) - -133
Divisão Oeste
1º Silver Bullets - 3-0 (100%) - +79
2º São Paulo Storm - 2-1 (66%) - +58
3º Sorocaba Vipers - 1-1 (50%) - -5
4º SBC Grasshoppers - 1-1 (50%) - -8
5º Brasilândia Dragons - 0-3 (0%) - -90
20 maio 2008
Classificação Geral Atualizada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
2 comentários:
o Imperatores tem +8 de saldo e o RW -133
O resultado do seu jogo foi Imperatroes 38 x 0 Red Warriors!!!
o Imperatores tem +8 de saldo e o RW -133
O resultado do seu jogo foi Imperatroes 38 x 0 Red Warriors!!!
Postar um comentário